Distance | Temps | Lieu de passage | Altitude | Particularité |
0 km | 0h00 | Refuge Amis de la Nature | 965m | Repas tiré du sac, nuitées |
rect jaune) | ||||
0,400km | 0h05 | Lac Noir | 950m | Auberge |
rect rouge-blanc rouge) | ||||
monter entre lac et auberge | ||||
2,500km env | 0h50 | Balcon du Lac Noir | 1228m | belles vues sur lac Noir |
(rect rouge-blanc rouge) | ||||
4,100km | 1h20 | proximité Altenkkraehkopf 1266m | ||
(rect rouge-blanc rouge) | ||||
5,700km | 1h55 | Lac Noir | 950m | |
rect jaune) | ||||
6,100km | 2h00 | Refuge AN | 965m | table |
Hébergement W-E et vacances scolaires, boissons, repas tiré du sac |
Altitude maxi : 1280m
Altitude mini : 943m
Cumul dénivelé: 415m
Difficulté : 2/5
Belle petite randonnée avec vue en balcon sur le Lac Noir.
N’oubliez pas: chaussures de marche hautes, nourriture et boissons, carte, boussole.
Vêtements en fonction des prévisions météo (soleil, pluie, vent, neige, froid…).
La nature n’est pas une poubelle. Respecter la nature en emmenant vos déchets.
Bonne rando!